|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Бренд | EcoFlow |
|---|---|
| Тип | Зарядна станція |
| Розетка AC 230В | 4 |
| USB Type-C | 2 |
| USB Type-A | 2 |
| DC | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| Номінальна потужність, Вт | 2300 |
| Пікова потужність, Вт | 4800 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 18, 12 |
| Потужність DC, Вт | 38 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126 |
| Форма вихідного сигналу | чиста синусоїда |
| Технологія | LiFePO4 |
| Ємність, Вт·год | 2048 |
| Цикли зарядки | 4000 |
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт | 2400 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт | 1000 |
| Час зарядки від розетки, год | 1 |
| Час зарядки від сонячної панелі, год | 2,1 |
| Можливість підключення додаткової батареї | є |
| Можливість підключення сонячної панелі | є |
| Дисплей | є |
| Розміри, мм | 497x305x242 |
| Ручка для переносу | є |
| Пульт ДК | немає |

