|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Бренд: | EcoFlow |
| Тип: | Зарядна станція |
|
Підключення пристроїв |
|
| Розетка AC 230В: | 3 |
| USB Type-C: | 1 |
| USB Type-A: | 3 |
| DC: | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач): | 1 |
|
Параметри заряду пристроїв |
|
| Номінальна потужність, Вт: | 800 |
| Пікова потужність, Вт: | 1600 |
| Потужність USB Type-C, Вт: | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт: | 12 |
| Потужність DC, Вт: | 36 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | 100 |
| Форма вихідного сигналу: | чиста синусоїда |
|
Батарея |
|
| Технологія: | LiFePO4 |
| Ємність, Вт*год: | 768 |
| Цикли зарядки: | 3000 |
| Функція ДБЖ: | є |
|
Параметри заряду станції |
|
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: | 940 |
| Потужність заряджання від USB Type-C, Вт: | 100 |
| Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | 100 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: | 220 |
|
Комплектація |
|
| Можливість підключення сонячної панелі: | є |
|
Інше |
|
| Дисплей: | є |
| Віддалене керування: | Wi-Fi, Bluetooth |
| Розміри, мм: | 270 x 260 x 226 |
| Вага, кг: | 7,8 |
| Ручка для переносу: | є |
| Додатково: | підтримка BMS |


