|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Бренд: | BLUETTI |
| Тип: | Зарядна станція |
|
Підключення пристроїв |
|
| Розетка AC 230В: | 1 |
| USB Type-C: | 1 |
| USB Type-A: | 2 |
| DC: | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач): | 1 |
| Бездротова зарядка: | 1 |
|
Параметри заряду пристроїв |
|
| Номінальна потужність, Вт: | 600 |
| Пікова потужність, Вт: | 1200 |
| Потужність USB Type-C, Вт: | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт: | 15 |
| Потужність DC, Вт: | 120 |
| Потужність бездротової зарядки, Вт: | 15 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | 120 |
| Форма вихідного сигналу: | чиста синусоїда |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-C: | PD 3.0 |
|
Батарея |
|
| Технологія: | LiFePO4 |
| Ємність, Вт*год: | 268 |
| Цикли зарядки: | 2500 |
| Функція ДБЖ: | є |
|
Параметри заряду станції |
|
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: | 350 |
| Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | 100 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: | 200 |
| Час зарядки від розетки, годин: | 1 |
| Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), годин: | 3,6 |
| Час зарядки від сонячної панелі, годин: | 2,3 |
|
Комплектація |
|
| Додаткова батарея: | немає |
| Сонячна панель: | немає |
| Можливість підключення додаткової батареї: | немає |
| Можливість підключення сонячної панелі: | є |
|
Інше |
|
| Дисплей: | є |
| Ліхтарик: | є |
| Розміри, мм: | 255x180x183 |
| Вага, кг: | 4,6 |
| Ручка для переносу: | є |
| Колеса для транспортування: | немає |



