Кількість
|
Вартість
|
||
|
Бренд: | EcoFlow |
Тип: | Зарядна станція |
Підключення пристроїв |
|
Розетка AC 230В: | 4 |
USB Type-C: | 2 |
USB Type-A: | 4 |
DC: | 2 |
Автомобільна розетка (прикурювач): | 1 |
Інші: | Extra Battery Port x2 |
Параметри заряду пристроїв |
|
Номінальна потужність, Вт: | 2400 |
Пікова потужність, Вт: | 4600 |
Потужність USB Type-C, Вт: | 100 |
Потужність USB Type-A, Вт: | 18; 12 |
Потужність DC, Вт: | 38 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | 126 |
Форма вихідного сигналу: | чиста синусоїда |
Батарея |
|
Технологія: | NCM |
Ємність, Вт*год: | 2016 |
Цикли зарядки: | 800 |
Функція ДБЖ: | є |
Параметри заряду станції |
|
Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: | 2000 (3000) |
Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | 100 |
Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: | 800 |
Час зарядки від розетки, годин: | 1,6 |
Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), годин: | 21 |
Час зарядки від сонячної панелі, годин: | 11.2 |
Комплектація |
|
Можливість підключення додаткової батареї: | є |
Можливість підключення сонячної панелі: | є |
Інше |
|
Дисплей: | є |
Віддалене керування: | Wi-Fi |
Розміри, мм: | 497 x 242 x 305 |
Вага, кг: | 22 |
Ручка для переносу: | є |
Додатково: | підтримка BMS |