|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Бренд: | EcoFlow |
| Тип: | Зарядная станция |
|
Подключение устройств |
|
| Розетка AC 230В: | 4 |
| USB Type-C: | 2 |
| USB Type-A: | 4 |
| DC: | 2 |
| Автомобильная розетка (прикуриватель): | 1 |
| Другие: | Extra Battery Port x2 |
|
Параметры заряда устройств |
|
| Номинальная мощность, Вт: | 2400 |
| Пиковая мощность, Вт: | 4600 |
| Мощность USB Type-C, Вт: | 100 |
| Мощность USB Type-A, Вт: | 18; 12 |
| Мощность DC, Вт: | 38 |
| Мощность автомобильной розетки (прикуривателя), Вт: | 126 |
| Форма выходного сигнала: | чистая синусоида |
|
Батарея |
|
| Технология: | NCM |
| Емкость, Вт*ч: | 2016 |
| Циклы зарядки: | 800 |
| Функция ИБП: | есть |
|
Параметры заряда станции |
|
| Мощность зарядки от розетки AC 230В, Вт: | 2000 (3000) |
| Мощность зарядки от автомобильной розетки (прикуривателя), Вт: | 100 |
| Мощность зарядки от солнечной панели, Вт: | 800 |
| Время зарядки от розетки, час: | 1,6 |
| Время зарядки от автомобильной розетки (прикуривателя), час: | 21 |
| Время зарядки от солнечной панели, час: | 11.2 |
|
Комплектация |
|
| Возможность подключения дополнительной батареи: | есть |
| Возможность подключения солнечной панели: | есть |
|
Другое |
|
| Дисплей: | есть |
| Удаленное управление: | Wi-Fi |
| Размеры, мм: | 497 x 242 x 305 |
| Вес, кг: | 22 |
| Ручка для переноса: | есть |
| Дополнительно: | поддержка BMS |







