|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Бренд: | EcoFlow |
| Тип: | Зарядна станція |
|
Підключення пристроїв |
|
| Розетка AC 230В: | 1 |
| USB Type-C: | 1 |
| USB Type-A: | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач): | 1 |
|
Параметри заряду пристроїв |
|
| Номінальна потужність, Вт: | 300 |
| Пікова потужність, Вт: | 600 |
| Потужність USB Type-C, Вт: | 60 |
| Потужність USB Type-A, Вт: | 12 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | 100 |
| Форма вихідного сигналу: | чиста синусоїда |
|
Батарея |
|
| Технологія: | LiFePO4 |
| Ємність, Вт*год: | 256 |
| Цикли зарядки: | 3000 |
| Функція ДБЖ: | немає |
|
Параметри заряду станції |
|
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: | 360 |
| Потужність заряджання від USB Type-C, Вт: | 60 |
| Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | 100 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: | 110 |
|
Комплектація |
|
| Можливість підключення сонячної панелі: | є |
|
Інше |
|
| Дисплей: | є |
| Віддалене керування: | Wi-Fi, Bluetooth |
| Розміри, мм: | 245 x 214 x 142 |
| Вага, кг: | 3,5 |
| Ручка для переносу: | є |
| Додатково: | підтримка BMS |




