|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Бренд: | EcoFlow |
| Тип: | Зарядная станция |
|
Подключение устройств |
|
| Розетка AC 230В: | 1 |
| USB Type-C: | 1 |
| USB Type-A: | 2 |
| Автомобильная розетка (прикуриватель): | 1 |
|
Параметры заряда устройств |
|
| Номинальная мощность, Вт: | 300 |
| Пиковая мощность, Вт: | 600 |
| Мощность USB Type-C, Вт: | 60 |
| Мощность USB Type-A, Вт: | 12 |
| Мощность автомобильной розетки (прикуривателя), Вт: | 100 |
| Форма выходного сигнала: | чистая синусоида |
|
Батарея |
|
| Технология: | LiFePO4 |
| Емкость, Вт*ч: | 256 |
| Циклы зарядки: | 3000 |
| Функция ИБП: | нет |
|
Параметры заряда станции |
|
| Мощность зарядки от розетки AC 230В, Вт: | 360 |
| Мощность зарядки от USB Type-C, Вт: | 60 |
| Мощность зарядки от автомобильной розетки (прикуривателя), Вт: | 100 |
| Мощность зарядки от солнечной панели, Вт: | 110 |
|
Комплектация |
|
| Возможность подключения солнечной панели: | есть |
|
Другое |
|
| Дисплей: | есть |
| Удаленное управление: | Wi-Fi, Bluetooth |
| Размеры, мм: | 245 x 214 x 142 |
| Вес, кг: | 3,5 |
| Ручка для переноса: | есть |
| Дополнительно: | поддержка BMS |




