|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Бренд: | EcoFlow |
| Тип: | Зарядна станція |
|
Підключення пристроїв |
|
| Розетка AC 230В: | 2 |
| USB Type-C: | 1 |
| USB Type-A: | 3 |
| DC: | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач): | 1 |
|
Параметри заряду пристроїв |
|
| Номінальна потужність, Вт: | 500 |
| Пікова потужність, Вт: | 1000 |
| Потужність USB Type-C, Вт: | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт: | 12 |
| Потужність DC, Вт: | 126 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | немає даних |
| Форма вихідного сигналу: | чиста синусоїда |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-C: | PD 3.0, QC 3.0 |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-A: | немає |
|
Батарея |
|
| Технологія: | LiFePO4 |
| Ємність, Вт*год: | 512 |
| Цикли зарядки: | 3000 |
| Функція ДБЖ: | є |
|
Параметри заряду станції |
|
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: | 660 |
| Потужність заряджання від USB Type-C, Вт: | 100 |
| Потужність заряджання від DC, Вт: | 36 |
| Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | 100 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: | 220 |
| Час зарядки від розетки, годин: | 1 |
|
Комплектація |
|
| Додаткова батарея: | немає |
| Сонячна панель: | немає |
| Можливість підключення додаткової батареї: | немає |
| Можливість підключення сонячної панелі: | є |
|
Інше |
|
| Дисплей: | є |
| Ліхтарик: | немає |
| Віддалене керування: | Wi-Fi, Bluetooth |
| Розміри, мм: | 270 x 260 x 196 |
| Вага, кг: | 6 |
| Ручка для переносу: | є |
| Колеса для транспортування: | немає |
| Додатково: | підтримка BMS |


