|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Бренд: | EcoFlow |
| Тип: | Зарядная станция |
|
Подключение устройств |
|
| Розетка AC 230В: | 2 |
| USB Type-C: | 1 |
| USB Type-A: | 3 |
| DC: | 2 |
| Автомобильная розетка (прикуриватель): | 1 |
|
Параметры заряда устройств |
|
| Номинальная мощность, Вт: | 500 |
| Пиковая мощность, Вт: | 1000 |
| Мощность USB Type-C, Вт: | 100 |
| Мощность USB Type-A, Вт: | 12 |
| Мощность DC, Вт: | 126 |
| Мощность автомобильной розетки (прикуривателя), Вт: | нет данных |
| Форма выходного сигнала: | чистая синусоида |
| Протоколы быстрой зарядки USB Type-C: | PD 3.0, QC 3.0 |
| Протоколы быстрой зарядки USB Type-A: | нет |
|
Батарея |
|
| Технология: | LiFePO4 |
| Емкость, Вт*ч: | 512 |
| Циклы зарядки: | 3000 |
| Функция ИБП: | есть |
|
Параметры заряда станции |
|
| Мощность зарядки от розетки AC 230В, Вт: | 660 |
| Мощность зарядки от USB Type-C, Вт: | 100 |
| Мощность зарядки от DC, Вт: | 36 |
| Мощность зарядки от автомобильной розетки (прикуривателя), Вт: | 100 |
| Мощность зарядки от солнечной панели, Вт: | 220 |
| Время зарядки от розетки, час: | 1 |
|
Комплектация |
|
| Дополнительная батарея: | нет |
| Солнечная панель: | нет |
| Возможность подключения дополнительной батареи: | нет |
| Возможность подключения солнечной панели: | есть |
|
Другое |
|
| Дисплей: | есть |
| Фонарик: | нет |
| Удаленное управление: | Wi-Fi, Bluetooth |
| Размеры, мм: | 270 x 260 x 196 |
| Вес, кг: | 6 |
| Ручка для переноса: | есть |
| Колеса для транспортировки: | нет |
| Дополнительно: | поддержка BMS |


