|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Основні характеристики |
|
| Виробник | EcoFlow |
| Призначення | Для фотоапаратів, Для телефонів, Для планшетів, Для ноутбуків, Для будинку |
| Потужність пристрою, Вт | 2000 |
| Ємність акумулятора, Вт/год | 1612 |
| Ємність батареї, мАг | 448000 |
| Виходи споживачів | Автоприкурювач, USB-C, USB-A, 220V |
| Загальна кількість виходів | 13 |
| Кількість розеток 220V | 4 |
| Кількість USB | 4 |
| Роз'єми для підзарядки | DC-роз'єм, Заряджання від автомобіля, Заряджання від мережі, Заряджання від сонячної панелі |
| Тип установки | Портативні (переносні) |
| Особливості моделі | Чиста синусоїда, Wi-Fi, Дисплей |
| Тип батареї | Літій-іонні (Li-ion) |
| Час зарядки від мережі 220 В, год | 1.6 |
| Ресурс акумулятора, циклів | 800 |
| Функції заряджання | Стандартна, QC швидка зарядка 3.0 |
| Розмір, мм | 497x242x305 |
| Вага, кг | 22 |
| Перехідники у комплекті | Немає |
| Серія | DELTA Max |
| Колір | Чорний |


