Количество
|
Стоимость
|
||
|
Бренд: | BLUETTI |
Тип: | Зарядная станция |
Подключение устройств |
|
Розетка AC 230В: | 4 |
USB Type-C: | 1 |
USB Type-A: | 4 |
DC: | 2 |
Автомобильная розетка (прикуриватель): | 1 |
Беспроводная зарядка: | 2 |
Другие: | 2V/30A Super DC x1 |
Параметры заряда устройств |
|
Номинальная мощность, Вт: | 2200 |
Пиковая мощность, Вт: | 4800 |
Мощность USB Type-C, Вт: | 100 |
Мощность USB Type-A, Вт: | 18 |
Мощность DC, Вт: | 120 |
Мощность беспроводной зарядки, Вт: | 15 |
Мощность автомобильной розетки (прикуривателя), Вт: | 120 |
Форма выходного сигнала: | чистая синусоида |
Протоколы быстрой зарядки USB Type-C: | PD 3.0 |
Протоколы быстрой зарядки USB Type-A: | QC 3.0 |
Батарея |
|
Технология: | LiFePo4 |
Емкость, Вт*ч: | 2048 |
Циклы зарядки: | 3500 |
Параметры заряда станции |
|
Мощность зарядки от розетки AC 230В, Вт: | 500 |
Мощность зарядки от автомобильной розетки (прикуривателя), Вт: | 100 |
Мощность зарядки от солнечной панели, Вт: | 900 |
Время зарядки от розетки, час: | 6 |
Время зарядки от автомобильной розетки (прикуривателя), час: | 20 |
Время зарядки от солнечной панели, час: | 3,5 |
Комплектация |
|
Дополнительная батарея: | нет |
Солнечная панель: | нет |
Возможность подключения дополнительной батареи: | есть |
Возможность подключения солнечной панели: | есть |
Другое |
|
Дисплей: | есть |
Фонарик: | нет |
Удаленное управление: | нет |
Размеры, мм: | 420 x 280 x 386,5 |
Вес, кг: | 28,1 |
Ручка для переноса: | есть |
Колеса для транспортировки: | нет |
Дополнительно: | рабочая температура -20 - 40?, ; контроллер MPPT, BMS |