Количество
|
Стоимость
|
||
|
Бренд: | EcoFlow |
Тип: | Зарядная станция |
Підключення пристроїв |
|
Розетка AC 230В: | 4 |
USB Type-C: | 2 |
USB Type-A: | 4 |
DC: | 2 |
Автомобільна розетка (прикуриватель): | 1 |
інші: | Додатковий порт для батареї x1 |
Параметри заряда пристрою |
|
Номінальна потужність, Вт: | 1800 рік |
Пікова потужність, Вт: | 2700 |
Потужність USB Type-C, Вт: | 100 |
Потужність USB Type-A, Вт: | 18; 12 |
Потужність DC, Вт: | 38 |
Мощність автомобільної розетки (прикуривателя), Вт: | 126 |
Форма вихідного сигналу: | чистая синусоїда |
Батарея |
|
Технологія: | LiFePO4 |
Ємність, Вт*ч: | 1024 |
Циклі зарядки: | 3000 |
Функція ІБП: | есть |
Параметры зарядки станції |
|
Потужність зарядки від розетки AC 230В, Вт: | 1200 (2400) |
Потужність зарядки від DC, Вт: | 1100 |
Мощність зарядки від автомобільної розетки (прикуривателя), Вт: | 100 |
Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: | 500 |
Час зарядки від розетки, час: | 1,2 |
Комплектація |
|
Можливість підключення додаткової батареї: | есть |
Можливість підключення сонячної панелі: | есть |
Другое |
|
Дисплей: | есть |
Удаленное управление: | Wi-Fi, Bluetooth |
Розміри, мм: | 400 х 211 х 281 |
Вага, кг: | 12 |
Ручка для переносу: | есть |